Прайс-лист
Цены на ремонт техники Colorful в Новосибирске
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
Узнай стоимость прямо сейчас
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена матрицы | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена клавиатуры | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена видеокарты | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена жестких дисков (SSD, HDD) | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт петель | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена аккумулятора | 30–90 мин | 1500 ₽ | |
| Чистка от пыли | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Ремонт блока питания | 1–3 часа | 1500 ₽ | |
| Замена материнской платы | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт гнезда зарядки | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена процессора | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт корпуса | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена шлейфа | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена оперативной памяти | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт крышки | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена термопасты | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Апгрейд | 30–90 мин | 1000 ₽ | |
| Замена разъемов (HDMI, DVI, DisplayPort) | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Замена сенсорного стекла | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена хаба PCH | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена распаянной оперативной памяти | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена видеопамяти | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена разъема USB-C | 2–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт контроллера USB-C Power Delivery | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Замена аудиоразъема | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена разъема Ethernet | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена динамиков | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена кнопки включения | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена видеочипа | 3–6 часов | 4500 ₽ | |
| Замена радиатора системы охлаждения | 1–2 часа | 2500 ₽ | |
| Замена термопрокладок | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена встроенной клавиатуры | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена петель | 2–3 часа | 3000 ₽ | |
| Замена корпусных деталей | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Ремонт подсветки экрана | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена батарейки RTC / CMOS | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Клонирование системы на SSD | 1–4 часа | 2000 ₽ | |
| Восстановление данных | 3–8 часов | 3000 ₽ | |
| Реболлинг BGA-чипа | 3–6 часов | 4000 ₽ | |
| Чистка после попадания жидкости | 2–4 часа | 2500 ₽ | |
| Замена BGA-процессора | 3–6 часов | 5000 ₽ | |
| Ремонт вебкамеры | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена USB порта | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена звуковой карты | 2–4 часа | 3000 ₽ | |
| Замена кулера | 1–2 часа | 1800 ₽ | |
| Замена микрофона | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Wi-Fi | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Замена северного моста | 3–5 часов | 4000 ₽ | |
| Прошивка BIOS | 1–3 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт мультиконтроллера | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Установка драйверов Windows | 30–90 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт южного моста | 3–5 часов | 4000 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | 2–4 часа | 3500 ₽ | |
| Настройка ОС | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Замена разъема питания | 1–2 часа | 2000 ₽ | |
| Разбор | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Замена тачпада | 1–2 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт подсветки клавиатуры | 1–3 часа | 2000 ₽ | |
| Переустановка Windows | 2–3 часа | 2500 ₽ | |
| Удаление вирусов | 1–3 часа | 1500 ₽ | |
| Замена Bluetooth | 30–60 мин | 1000 ₽ | |
| Ремонт материнской платы | 3–6 часов | 4000 ₽ | |
| Восстановление Windows | 1–3 часа | 2000 ₽ |
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена термопрокладок | 30 минут | 1200 ₽ | |
| Ремонт кулера | от 1 часа | 800 ₽ | |
| Ремонт цепи питания | от 1 часа | 1200 ₽ | |
| Замена дросселей | от 2 часов | 1400 ₽ | |
| Ремонт HDMI и Display Port | от 2 часов | 1500 ₽ | |
| Замена графического чипа | от 2 часов | 2000 ₽ | |
| Восстановление BIOS | от 30 минут | 900 ₽ | |
| Замена чипа памяти | от 2 часов | 1800 ₽ | |
| Чистка от пыли | от 1 часа | 1000 ₽ | |
| Замена термопасты | 30 минут | 1200 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.
Уточните у менеджера по телефону
+7 (800) 302-35-39